La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informa que SUAF cobrará $5063 extra en enero. Se trata del pago adicional complementario para los beneficiarios de la Asignación Familiar por hijo Que cobren en concepto del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Nuevo pago del complemento SUAF en enero
El pago se realizará en concepto de Complemento Mensual para el Salario Familiar, y se encuentra destinado únicamente a los trabajadores registrados (trabajadores en blanco, en relación de dependencia), Monotributistas y beneficiarios de la prestación por desempleo.
Anses confirma que SUAF cobrará $5063 extra en enero. Exactamente serán sus beneficiarios todos los que sean trabajadores registrados con ingresos familiares de hasta 128.997 pesos; contribuyentes Monotributistas (perteneciente a categorías A, B, C y D) y beneficiarias del seguro por Desempleo
El complemento será abonado a todas aquellas personas que tengan hijos a cargo, y que estén abarcados en algunos de los mencionados anteriormente y, el importe a cobrar dependerá estrictamente de los ingresos del grupo familiar:
- a) Personas que cuenten con ingresos familiares de hasta 87.955 pesos o monotributistas A, B o C, van a recibir 10.126 pesos entre la Asignación Familiar y el Complemento Mensual.
- b) Personas que cuenten con ingresos familiares que superen los 87.955 pesos y monotributistas D, van a recibir 6.830 pesos entre SUAF y Complemento Mensual.
En caso de percibir el SUAF por más de un hijo, el importe se tiene que aumentar dependiendo de la cantidad de niños que tenga a cargo el titular del beneficio.
SUAF cobrará $5063 extra en enero fecha de pago
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 11 de enero de 2022 |
1 | 12 de enero de 2022 |
2 | 13 de enero de 2022 |
3 | 14 de enero de 2022 |
4 | 17 de enero de 2022 |
5 | 18 de enero de 2022 |
6 | 19 de enero de 2022 |
7 | 20 de enero de 2022 |
8 | 21 de enero de 2022 |
9 | 24 de enero de 2022 |
Rangos y nuevos montos Asignaciones Familiares (desde 12/21 a 02/22)
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 6.619 pesos | 6.619 pesos | 6.619 pesos | 6.619 pesos | 6.619 pesos |
Adopción | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 39.589 pesos | 39.589 pesos | 39.589 pesos | 39.589 pesos | 39.589 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 9.912 pesos | 9.912 pesos | 9.912 pesos | 9.912 pesos | 9.912 pesos |
Prenatal | |||||
IGF hasta 87.955 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 12.247 pesos | 11.342 pesos | 12.247 pesos |
IGF entre 87.955 pesos a 128.997 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 7.578 pesos | 10.077 pesos | 10.077 pesos |
IGF entre 128.997 pesos a 148.932 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 6.841 pesos | 9.106 pesos | 9.106 pesos |
IGF entre 148.932 pesos a 210.278 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.677 pesos | 5.677 pesos | 5.677 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 87.955 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 12.247 pesos | 11.342 pesos | 12.247 pesos |
IGF entre 87.955 pesos a 128.997 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 7.578 pesos | 10.077 pesos | 10.077 pesos |
IGF entre 128.997 pesos a 148.932 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 6.841 pesos | 9.106 pesos | 9.106 pesos |
IGF entre 148.932 pesos a 210.278 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta 87.955 pesos | 18.494 pesos | 18.494 pesos | 27.716 pesos | 36.944 pesos | 36.944 pesos |
IGF entre 87.955 pesos a 128.997 pesos | 18.494 pesos | 18.494 pesos | 26.735 pesos | 35.636 pesos | 35.636 pesos |
IGF desde 128.997 pesos | 18.494 pesos | 18.494 pesos | 25.743 pesos | 34.316 pesos | 34.316 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 4.758 pesos | 6.348 pesos | 7.941 pesos | 9.488 pesos | 9.488 pesos |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 4.758 pesos | 6.348 pesos | 7.941 pesos | 9.488 pesos | 9.488 pesos |
Rangos y Montos de Asignaciones Familiares para Trabajadores Monotributistas (desde 12/21 a 02/22)
Asignaciones Familiares | Categorías | ||||
A, B, C | D | E | F, G, H | I, J, K | |
Prenatal | 5.667 pesos | 3.829 pesos | 2.314 pesos | 1.192 pesos | |
Hijo | 5.667 pesos | 3.829 pesos | 2.314 pesos | 1.192 pesos | |
Hijo con
Discapacidad |
18.494 pesos | 13.081 pesos | 8.256 pesos | 8.256 pesos | 8.256 pesos |
Ayuda Escolar Anual | 4.758 pesos | 4.758 pesos | 4.758 pesos | 4.758 pesos | |
Ayuda Escolar
Anual para Hijo con Discapacidad |
4.758 pesos | 4.758 pesos | 4.758 pesos | 4.758 pesos | 4.758 pesos |
Muy bueno
Buenas noche mí consulta es tengo 2hijas y hace rato que no me depositan el salario porque?
Mi pareja trabaja en blanco y tenia fecha para hoy y no le depositaron. Su dni termina en 1. Tambien tiene que cobrar el prenatal porque ya entrego los papeles. Y todavia nada
Se suman los sueldo???mi marido y yo trabajamos en blanco. De ser así no,nos corresponde???