Como es habitual cada fin de mes la Administración Nacional de la Seguridad Social confirma las fechas de pago del mes siguiente, en esta ocasión se informará las fechas de pago de SUAF enero 2022 correspondiente a las Asignaciones Familiares.
Próximo aumento SUAF de Anses
Según la ley de movilidad, modificada en diciembre de 2020, se continúan manteniendo los aumentos trimestrales tal como lo estableció Mauricio Macri en 2017 pero, la fórmula con la que se calculan los porcentajes de ajuste ha sido modificada.
Desde ahora los cálculos se llevan a cabo teniendo en cuenta en un 50 por ciento la recaudación tributaria de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el otro 50 por ciento de la evolución de los sueldos, dato que arroja el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).
Cuando cobro la Asignación Familiar 2022
Las fechas de cobro exactas de SUAF enero 2022 para todos los beneficiarios de las asignaciones familiares son establecidas por Anses en función de la terminación del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio.
¿Quiénes cobran SUAF?
Van a poder cobrar la asignación familiar por hijo todas aquellas personas que sean:
- Trabajadores en relación de dependencia y los que cobren por medio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART (comprendidos en Ley 24.714)
- Trabajadores o contribuyentes monotributistas
- Aquellos que reciban la Prestación por Desempleo
- Aquellos que perciban la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
- Aquellos que cobren una Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez o asignación por trasplante
- Jubiladas/os y pensionadas/os
Fecha de pago SUAF enero 2022 Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 11 de enero de 2022 |
1 | 12 de enero de 2022 |
2 | 13 de enero de 2022 |
3 | 14 de enero de 2022 |
4 | 17 de enero de 2022 |
5 | 18 de enero de 2022 |
6 | 19 de enero de 2022 |
7 | 20 de enero de 2022 |
8 | 21 de enero de 2022 |
9 | 24 de enero de 2022 |
Rangos y nuevos montos Asignaciones Familiares (diciembre 2021 a febrero 2022)
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Prenatal | |||||
IGF hasta 87.955 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 12.247 pesos | 11.342 pesos | 12.247 pesos |
IGF entre 87.955 pesos a 128.997 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 7.578 pesos | 10.077 pesos | 10.077 pesos |
IGF entre 128.997 pesos a 148.932 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 6.841 pesos | 9.106 pesos | 9.106 pesos |
IGF entre 148.932 pesos a 210.278 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.677 pesos | 5.677 pesos | 5.677 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 87.955 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 12.247 pesos | 11.342 pesos | 12.247 pesos |
IGF entre 87.955 pesos a 128.997 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 7.578 pesos | 10.077 pesos | 10.077 pesos |
IGF entre 128.997 pesos a 148.932 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 6.841 pesos | 9.106 pesos | 9.106 pesos |
IGF entre 148.932 pesos a 210.278 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta 87.955 pesos | 18.494 pesos | 18.494 pesos | 27.716 pesos | 36.944 pesos | 36.944 pesos |
IGF entre 87.955 pesos a 128.997 pesos | 18.494 pesos | 18.494 pesos | 26.735 pesos | 35.636 pesos | 35.636 pesos |
IGF desde 128.997 pesos | 18.494 pesos | 18.494 pesos | 25.743 pesos | 34.316 pesos | 34.316 pesos |
Deja una respuesta