La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informa que habrá cambios en el Programa Hogar de agosto y se encuentra sujeta al ajuste aplicado en julio para el Salario Mínimo, Vital y Móvil o SMVM por el Consejo del Salario.
Cambios en el Programa Hogar
La Secretaria de Energía que depende del Ministerio de Economía de la Nación, va a incrementar en agosto el tope máximo de ingresos permitidos para acceder al Programa Hogar, el plan social que otorga el subsidio para la compra de garrafas de gas envasado.
El beneficio que es liquidado por el organismo previsional que dirige María Fernanda Raverta va a absorber en su condicionante socioeconómica al segundo tramo del aumento del 8% en función de lo establecido para el Salario Mínimo, Vital y Móvil ha acordado por el Consejo del Salario
Nuevos beneficiarios del Programa Hogar de agosto
De este modo, desde el martes 1 el universo de beneficiarios tendrá que contar con sumas no superiores a 225 mil pesos (equivalente a dos salarios mínimos) o 337.500 pesos (equivalente a tres salarios mínimos), en caso de que algún integrante tenga Certificado Único de Discapacidad emitido por una autoridad competente.
De acuerdo en el inciso 10 de la “Definición de Beneficiarios del Subsidio” de la reglamentación oficial del Programa Hogar, el condicionante comprendido en “Recursos del Hogar” va a estar delimitado por los ingresos de aquel integrante de mayores ingresos, compuesto por la suba las remuneraciones grutas que perciba los trabajadores; la Asignación Familiar por Maternidad o Maternidad Down, con exclusión de las horas extra, el plus por zona desfavorable y el Sueldo Anual Complementario; las rentas de referencia de los trabajadores autónomos y Monotributistas; los haberes jubilatorios de los jubilados y pensionados; y al monto de la Prestación o Seguro por Desempleo.
En cuanto al Programa Hogar de agosto, el cambio o modificación tiene que ver con el aumento del 34 por ciento acordado por el Consejo del Salario. El subsidio de la Garrafa Social de la Secretaria de Energía y liquidado por medio de la Anses, ofreciendo un importe mensual y directo a fin de cubrir el 80 por ciento del costo de una garrafa de 10 kilos.
Por medio de la Resolución 458/2023 que fue publicada en el Boletín Oficial, se reglamento el aumento de 606 pesos a 1.581 pesos. Estos son los valores de las Garrafas Sociales:
Provincia | Precio máximo de garrafa de 10 kg. más impuestos y apartamientos | Precio de venta al público (Distribuidor) | Precio de venta al público (Fraccionador) |
Buenos Aires | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.356 pesos | 1.763 pesos |
Catamarca | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.329 pesos | 2.053 pesos |
Chaco | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.320 pesos | 1.976 pesos |
Chubut | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.308 pesos | 1.915 pesos |
C.A.B.A | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.354 pesos | 1.831 pesos |
Córdoba | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.353 pesos | 1.917 pesos |
Corrientes | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.305 pesos | 1.964 pesos |
Entre Ríos | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.356 pesos | 1.937 pesos |
Formosa | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.308 pesos | 1.966 pesos |
Jujuy | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.308 pesos | 2.051 pesos |
La Pampa | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.329 pesos | 1.812 pesos |
La Rioja | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.320 pesos | 2.028 pesos |
Mendoza | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.344 pesos | 1.945 pesos |
Misiones | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.356 pesos | 2.095 pesos |
Neuquén | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.273 pesos | 1.768 pesos |
Rio Negro | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.308 pesos | 1.795 pesos |
Salta | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.296 pesos | 2.075 pesos |
San Juan | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.356 pesos | 1.990 pesos |
San Luis | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.337 pesos | 1.887 pesos |
Santa Cruz | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.308 pesos | 1.966 pesos |
Santa Fe | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.344 pesos | 1.840 pesos |
Santiago del Estero | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.308 pesos | 1.966 pesos |
Tierra del Fuego | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.089 pesos | 1.934 pesos |
Tucumán | 1.501 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 2.356 pesos | 2.007 pesos |
Deja una respuesta